
| COLEGIADO | FECHA 1ª ALTA | NOMBRE | APELLIDOS |
|---|---|---|---|
| 8 | 10/07/1962 | Antonio | ACEA DOMINGUEZ |
| 12 | 22/02/1965 | Antonio | CEJAS RODRIGUEZ |
| 15 | 16/05/1969 | Juan Antonio | NUÑEZ RODRIGUEZ |
| 21 | 20/02/1975 | Juan Alberto | MARTIN MARTÍN |
| 24 | 28/02/1975 | José Antonio | FRIAS GARCIA |
| 26 | 07/03/1975 | Jacinto | LORENZO GUERRA |
| 28 | 30/05/1975 | Rafael | HERRERO CASALEIZ |
| 30 | 15/02/1977 | Marcos | GUIMERÁ RAVINA |
| 38 | 02/02/1981 | Mario | MORALES GARCIA |
| 39 | 04/02/1981 | Cayetano | ALMEIDA MOLINA |
| 40 | 04/02/1981 | Presentación | DELLI-PAOLI CAS |
| 46 | 04/02/1981 | Antonio de | JUAN Y XUÁREZ DE LA GUARDIA |
| 50 | 04/02/1981 | Pedro | MENGUAL CASSE |
| 51 | 04/02/1981 | Santiago | OLIVA HERNANDEZ |
| 57 | 04/02/1981 | Fernando J. | RAMOS GARCIA |
| 60 | 04/02/1981 | Antonio | TOSCO HERNANDEZ |
| 62 | 12/02/1981 | Miguel Ángel | CAMACHO GONZÁLEZ |
| 66 | 20/02/1981 | Fernando | BERGE ROYO |
| 71 | 21/02/1981 | Juan Ramón | OREJA RODRIGUEZ |
| 72 | 23/02/1981 | Luis Pedro | SUÁREZ TRENOR |
| 74 | 24/02/1981 | Pedro Luis | MIRANDA MORAN |
| 80 | 14/03/1981 | Agustín | BENITO SANCHO |
| 81 | 21/03/1981 | Manuel Jesús | MARTIN MESA |
| 84 | 26/03/1981 | Ricardo | ERICE KEPPLER |
| 86 | 31/03/1981 | José Ángel | RODRIGUEZ MARTIN |
| 89 | 22/05/1981 | Félix | SORIANO BENÍTEZ DE LUGO |
| 97 | 31/07/1981 | Juan Fco. | GORJON PALENZUELA |
| 98 | 28/09/1981 | Pedro | GUTIERREZ HERNANDEZ |
| 100 | 03/12/1971 | Miguel Ángel | SANCHEZ MARTIN |
| 102 | 18/11/1981 | Mª Lourdes | AMARAL RIVERA |
| 103 | 18/11/1981 | María Nieves | GUIMERÁ RAVINA |
| 106 | 01/12/1981 | Juan A. | GALIARDO COMES DE LA MESA |
| 108 | 18/03/1982 | Salvador | GARRIDO RAMIREZ |
| 112 | 03/03/1982 | Francisco | PERAZA CORREA |
| 113 | 30/03/1982 | Juan Pedro | OROZCO HERNANDEZ |
| 120 | 08/11/1982 | Juan Vicente | SANTOS BONNET |
| 121 | 08/11/1982 | Gregorio | PÉREZ DELGADO |
| 126 | 11/12/1982 | Ana Lorenza | GONZALEZ PEREZ |
| 127 | 13/12/1982 | Rodolfo José | NUÑEZ RUANO |
| 132 | 10/01/1983 | José Manuel | GONZALEZ PEREZ |
| 136 | 14/01/1983 | Marcos | CABRERA GONZÁLEZ |
| 142 | 25/02/1983 | Francisco M. | TRABADO MONTESINO |
| 146 | 28/10/1982 | Juan José | BORGES MIQUEL |
| 150 | 14/04/1983 | Martín | RGUEZ.DE AZERO MACHADO |
| 163 | 22/08/1983 | Manuel | JORGE PEREZ |
| 177 | 29/03/1984 | Isabel C. | PEÑA BONILLA |
| 181 | 11/05/1984 | Carlos Jorge | ZURITA PÉREZ |
| 186 | 19/06/1984 | Manuel | HERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 190 | 17/07/1984 | José Esteban | MESA LORENZO |
| 194 | 05/09/1984 | Manuel Ramón | PEÑA DIAZ |
| 197 | 14/09/1984 | José Fco. | CRISOSTOMO DELGADO |
| 198 | 14/09/1984 | Carlos E. | HORMIGA NAVARRO |
| 199 | 31/07/1984 | Hermenegildo | HERNANDEZ RODRIGUEZ |
| 208 | 31/10/1984 | José Carlos | FRANCISCO DIAZ |
| 209 | 01/11/1984 | José Fco. | PÉREZ GONZALEZ |
| 211 | 13/11/1984 | Enrique | HERZOG NIEBLA |
| 215 | 14/11/1984 | Mª Concepción | REYES GALVAN |
| 218 | 26/11/1984 | José Fco. | ACOSTA LORENZO |
| 229 | 20/03/1985 | Julio Jesús | GARCÍA-PÉREZ FERNÁNDEZ |
| 230 | 21/03/1985 | Francisco José | GARCIA FORTE |
| 235 | 08/05/1985 | María José | HDEZ-FRANCES Y DIAZ LLANOS |
| 237 | 22/05/1985 | Pedro | CABEZAS DE HERRERA SANTAMARÍA |
| 263 | 09/01/1986 | Delfín | YANES GARCIA |
| 269 | 17/04/1986 | Ramón M. | FERNANDEZ QUINTERO |
| 272 | 13/06/1986 | José Luis | CASAJUANA PADRÓN |
| 274 | 07/07/1986 | Carlos | RODRIGUEZ AMEZ |
| 276 | 28/07/1986 | Rogelio José | LOPEZ ROSALES |
| 278 | 01/09/1986 | Francisco J. | TABARES MARTIN |
| 284 | 19/09/1986 | Cándido M. | SANTANA RODRIGUEZ |
| 285 | 22/09/1986 | Eloy Román | GARCIA SANTAMARIA |
| 296 | 15/10/1986 | Ángel Luis | RODRIGUEZ HERNANDEZ |
| 318 | 17/02/1987 | Luis Eugenio | MARTINEZ ASENSIO |
| 320 | 26/02/1987 | Elesbaam | GONZALEZ GONZALEZ |
| 323 | 09/03/1987 | José Luis | DELGADO JALON |
| 326 | 13/03/1987 | Alvaro | RGUEZ.DE AZERO DEL HOYO |
| 327 | 17/03/1987 | Francisco J. | SOSA FLORES |
| 331 | 14/04/1987 | Mª Angeles | DARIAS DIAZ |
| 334 | 05/03/1987 | Jesús | OROZCO GARCIA |
| 339 | 02/07/1987 | Violeta A. | YANES SANTANA |
| 341 | 16/07/1987 | José Manuel | GARRIDO GARCIA |
| 342 | 16/07/1987 | Eduardo | ARANDA TRULLENQUE |
| 344 | 21/07/1987 | Jorge Enrique | DOMINGUEZ PADRON |
| 345 | 23/07/1987 | Juan Antonio | ALONSO BARRETO |
| 367 | 13/10/1987 | Alberto | VILLALOBOS MARQUEZ |
| 374 | 11/11/1987 | Tomás Miguel | CAMACHO RODRIGUEZ |
| 382 | 12/01/1988 | Obdulia Mª | GONZALEZ SANTAELLA |
| 385 | 29/01/1988 | María José | ALVAREZ DIAZ |
| 394 | 08/04/1988 | Julio Lázaro | MARRERO GALVAN |
| 397 | 20/05/1988 | Ana María | BAS GARCIA |
| 405 | 14/07/1988 | Antonio S. | BELTRAN ESCRIÑA |
| 406 | 19/07/1988 | Manuel | MORERA AFONSO |
| 413 | 23/09/1988 | María Salud | LOPEZ DOMINGUEZ |
| 433 | 05/10/1988 | Nieves Mireya | SANTOS FRANCISCO |
| 434 | 06/10/1988 | Cándido | GUTIERREZ SANCHEZ |
| 437 | 30/09/1988 | Vicente Fed. | GIL RIOS |
| 439 | 03/10/1988 | Alvaro | GONZALEZ LORENTE |
| 443 | 10/10/1988 | José María | VAZQUEZ GONZALEZ |
| 448 | 03/10/1988 | Pedro Manuel | REYES RODRIGUEZ |
| 454 | 16/11/1988 | Antonio | PLO SEGURA |
| 467 | 21/03/1989 | José Carlos | RENDON GOMEZ |
| 475 | 10/05/1989 | Carmen B. | SANTAMARIA PULIDO |
| 480 | 13/07/1989 | Alonso | CABRERA HERNANDEZ |
| 500 | 19/12/1989 | Javier | MARRERO FERNANDEZ |
| 503 | 18/01/1990 | Ángel Berto | PERDOMO GUERRA |
| 508 | 14/03/1990 | María Luz | PERERA PEREZ |
| 512 | 11/04/1990 | Ana María | GARCIA PEREZ |
| 527 | 20/07/1990 | Antonio M. | MARIA VILLAR |
| 531 | 12/09/1990 | Carmen N. | GIL MARRERO |
| 535 | 01/10/1990 | Carmelo | CALDENTEY MASCAREÑO |
| 537 | 04/10/1990 | Ying Sung | LEE KUA |
| 539 | 09/10/1990 | José Adrián | HERNANDEZ MONTOYA |
| 542 | 02/11/1990 | José Carlos | LOPEZ PEÑA |
| 544 | 13/11/1990 | Rafael J. | ESTEVEZ CUBAS |
| 549 | 07/12/1990 | Francisco J. | CALERO GARCIA |
| 552 | 23/01/1991 | Leoncio | ALVAREZ DE BUERGO HERNÁNDEZ |
| 555 | 29/01/1991 | Francisco J. | ROYO IRANZO |
| 566 | 07/03/1991 | Fernando | PÉREZ VICENTE |
| 575 | 24/04/1991 | Ana Beatriz | DIAZ-LLANOS KATSCHNER |
| 584 | 24/06/1991 | Moisés | MIGUEL GANDARILLAS |
| 590 | 23/07/1991 | Carlos Alf. | HERNANDEZ CONCEPCION |
| 593 | 30/07/1991 | Raquel | RIVERA HERRERA |
| 601 | 13/09/1991 | C.del Cristo | GUILLEN CASAÑAS |
| 603 | 13/09/1991 | Alfonso | PADRON SUAREZ |
| 605 | 18/09/1991 | Juan Jesús | ZAFRA BARRERA |
| 607 | 18/09/1991 | María Isabel | GONZALEZ SOCAS |
| 645 | 03/02/1992 | Carlos G. | ROMERO VILA |
| 648 | 19/02/1992 | Blanca Rosa | ARRANZ QUINTANA |
| 649 | 16/03/1992 | Pablo | GONZALEZ BONMATI |
| 650 | 16/03/1992 | Mª Teresa | RAMOS RAMOS |
| 657 | 13/05/1992 | Roberto José | MARRERO GONZALEZ |
| 662 | 16/09/1992 | Fernando | AGUILAR-TABLADA MASSO |
| 683 | 11/11/1992 | Rufino Norb. | ORAMAS CAMPOS |
| 686 | 03/12/1992 | Pilar | PÉREZ CRUZ |
| 687 | 09/12/1992 | Carmen Belén | ARIAS GARCIA |
| 695 | 02/02/1993 | Alfredo | LEON EXPOSITO |
| 696 | 03/02/1993 | María Luisa | DELGADO JALÓN |
| 697 | 03/02/1993 | Vicente | GONZALEZ GODOY |
| 714 | 22/07/1993 | Humberto A. | MONASTERIO NUÑEZ |
| 730 | 07/10/1993 | Juan Luis | PONCE PEÑA |
| 732 | 19/10/1993 | Abelardo | VILBAZO GOMEZ |
| 734 | 22/10/1993 | Javier | YANES SANTANA |
| 737 | 02/11/1993 | María José | ROSA SOSA |
| 743 | 03/02/1994 | Carlos A. | DIAZ MARTIN |
| 746 | 16/02/1994 | Rodrigo José | RODRIGUEZ ALVAREZ |
| 751 | 07/05/1994 | Juan Roberto | ACOSTA CACERES |
| 757 | 01/06/1994 | Patricia | CHIYAH MARTIN |
| 759 | 12/07/1994 | Francisco J. | LEON LEÓN |
| 765 | 20/10/1994 | Esmeralda | TOLEDO ABRANTE |
| 768 | 04/11/1994 | Ana Lourdes | DIAZ HERNANDEZ |
| 770 | 16/11/1994 | Fernando J. | HERNANDEZ GARCIA |
| 772 | 09/12/1994 | Julia | CATALAN ACOSTA |
| 774 | 15/12/1994 | Francisco J. | MARTIN GONZALEZ |
| 776 | 22/12/1994 | Víctor M. | BONALES GONZALEZ |
| 782 | 20/02/1995 | Antonio Abdo | HAGE BEAUMONT |
| 794 | 13/10/1995 | Juan | DONIS DONIS |
| 795 | 26/10/1995 | Francisco | VALLEJO CUADRADO |
| 799 | 02/01/1996 | José Antonio | ALONSO RODRIGUEZ |
| 803 | 15/01/1996 | José Antonio | DARDER BERNAT |
| 807 | 22/04/1996 | Antonia Mª | CALERO GARCIA |
| 809 | 25/04/1996 | Pablo | DE LA ROSA GONZÁLEZ |
| 813 | 04/07/1996 | Juan | GONZALEZ HERRERA |
| 818 | 18/10/1996 | Carlos | SOUTO BETHENCOURT |
| 825 | 05/03/1997 | Olivia M. | MILLAN TAISMA |
| 826 | 12/03/1997 | Mario | GONZALEZ PEREZ |
| 833 | 24/04/1997 | Antonia Mª | DOMINGUEZ LUIS |
| 834 | 29/04/1997 | Mónica | RODRIGUEZ CABO |
| 835 | 05/05/1997 | Fernando J. | PALACIO DE PAIZ |
| 841 | 29/07/1997 | Aurora | LUQUE GELFO |
| 842 | 16/06/1997 | María Victoria | FARRAY MOLINA |
| 845 | 16/09/1997 | Luis Francisco | ESCOBAR OLIVA |
| 849 | 06/11/1997 | María Isabel | MARRERO GARCIA |
| 852 | 12/12/1997 | Juan Antonio | AVILA GONZALEZ |
| 854 | 15/01/1998 | Leopoldo | AZNÁREZ GÓMEZ |
| 857 | 10/02/1998 | María Desirée | PÉREZ PINTO |
| 859 | 11/02/1998 | Andrés | TRUJILLO GONZALEZ |
| 863 | 16/02/1998 | Francisco Javier | CONCEPCIÓN PERERA |
| 866 | 17/02/1998 | Luis Enrique | PEÑA ROCÍO |
| 870 | 13/04/1998 | Nuria del Carmen | MORALES GONZÁLEZ |
| 873 | 19/05/1998 | Víctor Miguel | PÉREZ CÓRDOBA |
| 878 | 22/06/1998 | María Leticia | GARCÍA CÁNOVAS |
| 879 | 29/06/1998 | Víctor Jorge | RODRÍGUEZ ZURITA |
| 882 | 27/07/1998 | Beatriz | DEL VALLE COTERÓN |
| 886 | 09/09/1998 | María del Cristo | PÉREZ GARCÍA |
| 887 | 10/09/1998 | Luis Manuel | VERA DÍAZ |
| 890 | 14/09/1998 | María Esther | FALCÓN HERNÁNDEZ |
| 894 | 27/04/1998 | Guillermo | RODRÍGUEZ GONZÁLEZ |
| 895 | 11/09/1998 | Alvaro | EXPÓSITO GUTIÉRREZ |
| 901 | 03/12/1998 | Manuel Alexis | OLIVA HERNÁNDEZ |
| 904 | 08/01/1999 | Víctor Javier | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
| 906 | 13/01/1999 | Fernando | GRASSA VARGAS |
| 910 | 11/02/1999 | Carlos Javier | DELGADO LLARENA |
| 916 | 11/03/1999 | Fernando | ENSEÑAT BUENO |
| 931 | 10/05/1999 | Armando | PÉREZ FLORIDO |
| 933 | 27/05/1999 | Pedro José | MÉNDEZ LÓPEZ |
| 936 | 10/06/1999 | Juan José | HERNÁNDEZ CASTRO |
| 938 | 01/07/1999 | José Javier | PÉREZ RODRÍGUEZ |
| 940 | 04/08/1999 | Jerónimo | FORONDA GARCÍA |
| 942 | 07/09/1999 | Francisco Javier | GONZÁLEZ RODRÍGUEZ |
| 945 | 21/09/1999 | Marcelino | RODRÍGUEZ MARTÍN |
| 946 | 21/09/1999 | Juan | CARPIO GAROZ |
| 950 | 06/10/1999 | César | HERNÁNDEZ LLOPIS |
| 954 | 20/10/1999 | Jaime | FALCÓN RODRIGUEZ |
| 964 | 09/11/1999 | Santiago | PÉREZ GUTIÉRREZ |
| 966 | 18/11/1999 | Francisco Roberto | CASANOVA CANO |
| 967 | 18/10/1999 | José Antonio | CORBELLA PLASENCIA |
| 970 | 09/12/1999 | María Ena | CURBELO ALMEIDA |
| 979 | 09/02/2000 | Jorge | CID DÍEZ |
| 984 | 28/02/2000 | Mª Candelaria | GONZÁLEZ MÉNDEZ |
| 992 | 27/03/2000 | Juan Francisco | PÉREZ FERNÁNDEZ |
| 994 | 30/03/2000 | Juan Sebastián | CASAÑAS PADRÓN |
| 1001 | 25/05/2000 | Carlos José | GONZÁLEZ MATA |
| 1004 | 30/06/2000 | Peter Francisco | CHURRUCA SHEARER |
| 1010 | 03/10/2000 | Manuel | GARCÍA GONZÁLEZ |
| 1011 | 06/10/2000 | Jesús Manuel | DELAMO JACINTO DEL CASTILLO |
| 1020 | 31/01/2001 | Moisés Juan | RODRÍGUEZ PEÑA |
| 1021 | 08/02/2001 | G. Rafael | FOLCH MACHADO |
| 1024 | 21/02/2001 | María Candelaria | MARTÍN HERNÁNDEZ |
| 1026 | 15/03/2001 | Arsenio | CRUZ CLEMENTE |
| 1033 | 10/04/2001 | Juan Norberto | PADILLA MELIÁN |
| 1034 | 10/04/2001 | Andrés Esteban | TOLEDO RODRÍGUEZ |
| 1038 | 16/04/2001 | María del Cristo | FRÍAS SALCEDO |
| 1052 | 06/09/2001 | Ana C. | ESPINOSA SABINA |
| 1053 | 27/09/2001 | Francisco Javier | ORTIZ LESTÓN |
| 1054 | 11/10/2001 | Gabriel Silvestre | CÓRDOBA PÉREZ |
| 1056 | 18/10/2001 | Ana María | PÉREZ GÓMEZ |
| 1059 | 19/11/2001 | Domingo | GONZÁLEZ MESEGUER |
| 1061 | 26/11/2001 | María Isabel | LUIS HERNÁNDEZ |
| 1062 | 28/11/2001 | Marcos Luis | ISIDRO FERNÁNDEZ |
| 1071 | 28/02/2002 | Miriam | SANTANA RODRÍGUEZ |
| 1075 | 06/05/2002 | María Rosalba | ACOSTA ALVAREZ |
| 1082 | 24/06/2002 | Ángel Luis | MARTÍN CONCEPCIÓN |
| 1089 | 13/09/2002 | María Guadalupe | PÉREZ SANTOS |
| 1095 | 13/12/2002 | Isidro | CORREA GONZÁLEZ |
| 1098 | 21/02/2003 | Laura | RODRÍGUEZ PADILLA |
| 1099 | 28/02/2003 | María Adela | MARTÍN GUZMÁN |
| 1101 | 10/03/2003 | Antonio José | OLIVERA HERRERA |
| 1106 | 04/04/2003 | David Peregrín | BERNAT DÍAZ |
| 1112 | 16/06/2003 | Juan Antonio | MARRERO GONZÁLEZ |
| 1113 | 17/06/2003 | Juan Alberto | GUTIÉRREZ POLEO |
| 1115 | 20/06/2003 | Raquel | GARCÍA REYES |
| 1116 | 25/06/2003 | Beatriz | RAVELO DE ARMAS |
| 1118 | 07/07/2003 | Artemio M. | PÉREZ GONZÁLEZ |
| 1121 | 16/09/2003 | José | OLMEDO LÓPEZ |
| 1122 | 15/09/2003 | Antonio | BARRIOS MARTEL |
| 1126 | 23/09/2003 | Jorge | BALAGUER DE LA RIVA |
| 1131 | 08/10/2003 | María del Cristo | YANES GARCÍA |
| 1134 | 14/10/2003 | María José | VIÑA GARCÍA |
| 1135 | 16/10/2003 | Federico | HERNÁNDEZ LEÓN |
| 1137 | 31/10/2003 | Carlos Ulises | DÍAZ ALONSO |
| 1138 | 25/11/2003 | Miguel Ángel | CABEZA PÉREZ |
| 1141 | 02/01/2004 | José Carlos | FERNÁNDEZ QUINTERO |
| 1146 | 16/02/2004 | Antonio Jonay | HERRERA MACAU |
| 1147 | 20/02/2004 | María Jesús | FIGUEROA HERNÁNDEZ |
| 1151 | 09/03/2004 | Sandra | LEÓN DÍAZ |
| 1156 | 16/04/2004 | Angela María | FIGUEROA MARTÍN |
| 1158 | 28/05/2004 | Montserrat M. | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
| 1160 | 02/07/2004 | Nieves María | MARTÍN PÉREZ |
| 1161 | 02/09/2004 | Silvia | BLANCO SILVA |
| 1167 | 17/09/2004 | Cristina | FIGUEROLA GALLARDO |
| 1180 | 16/12/2004 | Juan Javier de | ELEJABEITIA VELU |
| 1182 | 17/01/2005 | Miriam | QUINTERO HERNÁNDEZ |
| 1183 | 19/01/2005 | José Agustín | RAMOS RODRÍGUEZ |
| 1186 | 15/03/2005 | Noemí | BERNAT DÍAZ |
| 1187 | 15/03/2005 | Faustino | GONZÁLEZ ÁLVAREZ |
| 1190 | 31/03/2005 | Celsa María | LÓPEZ MARRERO |
| 1193 | 05/05/2005 | María Jesús | ESPINOSA DE LA GUARDIA |
| 1199 | 12/07/2005 | Isaac Pelayo | JUANES HERRERA |
| 1209 | 25/10/2005 | Lorenzo | HERNÁNDEZ PÉREZ |
| 1210 | 04/11/2005 | Pedro | MARTÍN PALMERO |
| 1213 | 25/11/2005 | Mónica | FERRERA RODRÍGUEZ |
| 1215 | 16/01/2006 | Andrés Fernando | HERNÁNDEZ GARCÍA |
| 1217 | 20/01/2006 | María Yasmín | HERNÁNDEZ PÉREZ |
| 1219 | 01/02/2006 | Manuela | ROQUÉ PÉREZ |
| 1220 | 03/02/2006 | José Luis | CABRERA GUILLAMA |
| 1222 | 24/02/2006 | Wilfredo Oreste | LEAL MARRERO |
| 1223 | 17/03/2006 | Alicia | RAMOS ARVELO |
| 1228 | 21/04/2006 | Santiago | RAMOS RODRÍGUEZ |
| 1229 | 21/04/2006 | Patricia | RAMOS RODRÍGUEZ |
| 1234 | 18/09/2006 | Dolores Isabel | BONILLA CABRERA |
| 1238 | 16/10/2006 | Juan Carlos | GARCÍA LÓPEZ |
| 1245 | 30/01/2007 | Zebenzuy J. | CASTILLO ÁLVAREZ |
| 1247 | 06/03/2007 | María Yraida | PÉREZ GORRÍN |
| 1248 | 06/03/2007 | Agustín Jesús | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
| 1253 | 16/04/2007 | Pablo Jesús | NAZCO SOSA |
| 1255 | 21/06/2007 | José Manuel | PEREA GÁMEZ |
| 1256 | 21/06/2007 | José Vicente | PÉREZ FUENTES |
| 1258 | 04/07/2007 | Raquel | GARCÍA GARCÍA |
| 1259 | 05/07/2007 | Fernando | BENÍTEZ DÍAZ |
| 1265 | 17/09/2007 | María Inmaculada | CABELLO MOYA |
| 1268 | 19/09/2007 | Carmelo Secundino | ORTIZ GARCÍA |
| 1276 | 15/11/2007 | María de los Ángeles | GONZÁLEZ GARCÍA |
| 1279 | 11/12/2007 | Agustín David | LORENZO HERNÁNDEZ |
| 1280 | 17/12/2007 | Rosa María | HAMILTON CASTRO |
| 1281 | 17/12/2007 | Lorenzo | HERNÁNDEZ DARIAS |
| 1287 | 28/01/2008 | Deri | BRAUT CUSTIC |
| 1288 | 30/01/2008 | Samuel Jesús | DELGADO MÉNDEZ |
| 1290 | 05/03/2008 | David | MARRERO TEJERA |
| 1298 | 21/05/2008 | Jonathan | SIMÓ MORALES |
| 1301 | 01/07/2008 | Jesús Martín | RAMOS MEGOLLA |
| 1303 | 03/09/2008 | David | YANES CARDELLAT |
| 1304 | 10/09/2008 | Ainoa | SANTAELLA CABRERA |
| 1307 | 29/09/2008 | Ruth | MANRIQUE DE LARA JIMÉNEZ |
| 1309 | 17/10/2008 | Julio Ángel | DÍAZ SANGIL |
| 1310 | 17/11/2008 | Francisco Javier | RODRÍGUEZ PÉREZ |
| 1311 | 21/11/2008 | Antonio José | RELEA LLEÓ |
| 1319 | 05/02/2009 | Eduardo | CABRERA GUIMERÁ |
| 1322 | 19/03/2009 | Ana Lorena | GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ |
| 1323 | 26/03/2009 | Elsa María | GARCÍA RODRÍGUEZ |
| 1324 | 16/04/2009 | Ramón Jesús | GARCÍA DÍAZ |
| 1326 | 15/05/2009 | David | PASTOR LLARENA |
| 1327 | 18/05/2009 | Jordi | BERCEDO TOLEDO |
| 1329 | 28/05/2009 | Rosset | ACHÍ DUMPIÉRREZ |
| 1330 | 17/06/2009 | Samuel | NEVADO DONATE |
| 1332 | 19/06/2009 | María Dolores | SENTÍS EXPÓSITO |
| 1334 | 15/07/2009 | Ignacio | DE MARTÍN-PINILLOS CASTELLANOS |
| 1335 | 22/07/2009 | Naira | TACORONTE GONZÁLEZ |
| 1336 | 27/07/2009 | Leyra | PIÑERO DE PAZ |
| 1338 | 01/09/2009 | Jesús Javier | LÓPEZ SÁNCHEZ |
| 1342 | 02/10/2009 | Humberto Francisco | ACOSTA RUBIO |
| 1344 | 03/12/2009 | Alfonso | CARVAJAL LÓPEZ |
| 1348 | 26/01/2010 | Osmel | HERRERA PINO |
| 1355 | 12/04/2010 | Juan Alberto | FARIÑA TEJERA |
| 1357 | 14/04/2010 | Bernardo | GARCÍA PERTIERRA TABARES DE NAVA |
| 1359 | 30/04/2010 | Dácil Mercedes | APARICIO GARCÍA |
| 1360 | 05/05/2010 | Antonio Francisco | PAIS TAÑO |
| 1367 | 28/10/2010 | Francisco Javier | HERNANDEZ MESA |
| 1369 | 28/10/2010 | Jaime | PASCUAL VILLANUEVA |
| 1370 | 03/11/2010 | Francisco Javier | GARCIA DIAZ |
| 1371 | 05/11/2010 | Alberto | RAMOS ALONSO |
| 1374 | 22/12/2010 | Noemí | HERNÁNDEZ LUIS |
| 1375 | 10/02/2011 | Carlos Alberto | GONZÁLEZ DELGADO |
| 1376 | 01/10/2010 | Corviniano Ángel | CLAVIJO RODRÍGUEZ |
| 1377 | 01/10/2010 | Juan Luis | ALAYÓN GARCÍA |
| 1378 | 02/03/2011 | Noelia | FERNÁNDEZ MÉNDEZ |
| 1379 | 03/03/2011 | María Satu | CHÁVEZ TUHKANEN |
| 1380 | 17/03/2011 | Marta | PÉREZ LÓPEZ |
| 1381 | 22/03/2011 | José Carlos | MARTÍN PEÑA |
| 1382 | 24/03/2011 | José Francisco | ABREU GONZÁLEZ |
| 1383 | 12/04/2011 | Pedro Bautista | MARTÍN MOLINA |
| 1385 | 12/04/2011 | Franciso | PURRIÑOS CARRASCO |
| 1386 | 10/06/2011 | Mabel | FELIPE RODRÍGUEZ |
| 1390 | 26/07/2011 | Manuel José | MIRANDA RAVELO |
| 1391 | 27/07/2011 | Antonio Enrique | LÓPEZ IZQUIERDO |
| 1393 | 13/09/2011 | José Javier | YANES HERNÁNDEZ |
| 1395 | 06/10/2011 | Rafael | LÓPEZ MARTÍN |
| 1401 | 29/11/2011 | Aránzazu Leyla | JAMUD LORENZO |
| 1403 | 12/12/2011 | Nicolás | NÚÑEZ PALACIOS |
| 1405 | 29/12/2011 | Eduardo Jesús | MOLINA ROSA |
| 1406 | 01/01/2012 | José Luis | SAENZ SAENZ |
| 1408 | 24/01/2012 | Enrique | ROALES ALONSO |
| 1412 | 06/03/2012 | Samuel | GÓMEZ ABRIL |
| 1413 | 11/04/2012 | Eduardo | RODRÍGUEZ MARTÍN |
| 1414 | 13/04/2012 | María | RODRÍGUEZ NAVEIRAS |
| 1416 | 07/06/2012 | Víctor Jesús | PAZ COELLO |
| 1417 | 07/06/2012 | Sebastián Ramón | MENDOZA TORRES |
| 1422 | 17/07/2012 | Ana María | ESTÉVEZ RODRÍGUEZ |
| 1423 | 24/07/2012 | Laura | AGUIRRE RODRÍGUEZ |
| 1424 | 12/09/2012 | Víctor Manuel | LUBILLO MONTENEGRO |
| 1426 | 22/09/2012 | Juan Patricio | PADRÓN LECUONA |
| 1427 | 08/10/2012 | Salvador Juan | TORRES GONZÁLEZ |
| 1429 | 26/11/2012 | Víctor Alfonso | SANZ DELGADO-YUMAR |
| 1432 | 17/12/2012 | José Alberto | MORÍN ARVELO |
| 1434 | 01/01/2013 | David | WEYTJENS |
| 1435 | 08/01/2013 | Oscar | VERA GONZÁLEZ |
| 1436 | 11/01/2013 | Juan Carlos | CABRERA LABORY |
| 1439 | 31/01/2013 | Carlos | ÁLVAREZ FERNÁNDEZ |
| 1440 | 19/03/2013 | Eduardo | ÁLVAREZ MENÉNDEZ |
| 1442 | 02/04/2013 | Ana María | RODRÍGUEZ COIRA |
| 1445 | 07/05/2013 | Fernando Javier | HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ |
| 1446 | 09/05/2013 | Patrizio Antonino | NAZZARENO |
| 1447 | 24/05/2013 | Óscar | GONZÁLEZ PÉREZ-SIVERIO |
| 1448 | 27/05/2013 | Patricia | GONZÁLEZ GONZÁLEZ |
| 1449 | 29/05/2013 | Ulises | DÍAZ HERNÁNDEZ |
| 1450 | 29/05/2013 | Davinia | HERNÁNDEZ LORENZO |
| 1451 | 13/06/2013 | José Luis | GONZÁLEZ MÉNDEZ |
| 1453 | 08/07/2013 | José Enrique | GÓMEZ GONZÁLEZ |
| 1454 | 24/07/2013 | Francisco | HERRERA DE LEÓN |
| 1455 | 29/07/2013 | Francisco Javier | CORREA GUZMÁN |
| 1456 | 30/07/2013 | Amanda | BARREIRO JARVIS |
| 1457 | 18/09/2013 | Miguel | MARTÍN FOLGUERAS |
| 1464 | 11/11/2013 | Liberata Benita | SIVERIO SIVERIO |
